Базовая информация | |
Модели | ZZ5047CCYD3415D145 |
Тип | Light truck |
Диске | 4*2 |
Колесная база (мм) | 3360 |
Размер (мм) | 5995*2250*3450 |
Переднее колесо (мм) | 1805 |
Настоящее колесо (мм) | 1540 |
Вес бордюра (кг) | 2335 |
Оценка нагрузки (кг) | 1965 |
Валовой вес (кг) | 4495 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
Контейнерное измерение (мм) | 4200*2050*500 |
Контейнерная форма | Warehouse gate |
Цилиндров | 4 |
Топлива | Diesel |
Перемещение (L) | 3.76 |
Выбросов | Euro 4 |
Максимальная мощность (кВт) | 85 |
Крутящий момент (N.M) | 325 |
Максимальная мощность (л.с.) | 115 |
Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1600-2400 |
Оценка скорости (об/мин) | 3000 |
Параметры кабины | |
Пассажир NO. | 3 |
Ряды сидений | single |
Перемотка вперед | 6 |
Обратная передача НЕТ. | 1 |
Шин | |
Номер | 6 |
Спецификация шин | 8.25R16LT |
Топлива | |
Топливный бак (L) | 80 |
Шасси | |
Описание задней оси (кг) | 2705 |
Коэффициент скорости задней оси | 5.286 |
Номер весеннего листа | 11/9+7 |
Главная ->
Продукты
->
погрузчики Модели
->
Легкие грузовые автомобили
->
HOWO
->
ZZ5047CCYD3415D145
содержание